Desde el año 2010 SISTRIX analiza semanalmente la visibilidad de prácticamente todos los dominios en los resultados de Google España. En base al “índice de visibilidad“ de SISTRIX es posible comparar los valores de todos los dominios unos con otros.
El “índice de visibilidad“ es ideal para medir y valorar el éxito de las medidas SEO adoptadas o para analizar el impacto de los cambios del algoritmo de Google. También permite hacer un análisis convincente de la competencia, por ejemplo, se puede identificar la página Web más exitosa en un segmento determinado y considerarla como el ejemplo a seguir (best practice example) para aumentar el éxito propio. De este modo se pueden reconocer y adaptar métodos SEO que han dado buen resultado, que son óptimos e ideales a seguir.
Hoy deseamos presentaros la lista actual de los Top-100 en España, es decir la 100 páginas web con la mayor visibilidad en google.es
Top-Domains | |||
---|---|---|---|
# | Domain | Índice de Visibilidad | |
1 | wikipedia.org | 7187.1609 | |
2 | youtube.com | 6520.6684 | |
3 | facebook.com | 2340.9974 | |
4 | blogspot.com | 1195.1136 | |
5 | milanuncios.com | 1161.4764 | |
6 | wordreference.com | 1039.4859 | |
7 | softonic.com | 896.7313 | |
8 | yahoo.com | 765.6938 | |
9 | musica.com | 588.9902 | |
10 | twitter.com | 578.9710 | |
11 | taringa.net | 544.5722 | |
12 | thefreedictionary.com | 518.6961 | |
13 | elpais.com | 377.8244 | |
14 | wordpress.com | 370.6743 | |
15 | slideshare.net | 366.2255 | |
16 | ehowenespanol.com | 350.0373 | |
17 | tripadvisor.es | 349.6303 | |
18 | google.es | 336.8519 | |
19 | nih.gov | 315.7456 | |
20 | abc.es | 287.4311 | |
21 | segundamano.es | 270.9375 | |
22 | enfemenino.com | 245.1967 | |
23 | elmundo.es | 245.1392 | |
24 | bab.la | 237.9297 | |
25 | filmaffinity.com | 235.1282 | |
26 | google.com | 233.7378 | |
27 | wikia.com | 229.7737 | |
28 | imdb.com | 228.3480 | |
29 | microsoft.com | 224.6916 | |
30 | rtve.es | 205.7121 | |
31 | amazon.es | 204.9397 | |
32 | monografias.com | 196.7269 | |
33 | reverso.net | 196.6060 | |
34 | 20minutos.es | 192.1650 | |
35 | uncomo.com | 191.6865 | |
36 | about.com | 186.9885 | |
37 | lacuerda.net | 186.8249 | |
38 | linguee.es | 180.8422 | |
39 | wikihow.com | 161.1371 | |
40 | linkedin.com | 159.8016 | |
41 | kioskea.net | 156.2143 | |
42 | paginasamarillas.es | 150.4652 | |
43 | juntadeandalucia.es | 148.4187 | |
44 | coches.net | 145.9568 | |
45 | apple.com | 145.8066 | |
46 | mercadolibre.com.ar | 141.5881 | |
47 | hogarutil.com | 135.1186 | |
48 | elcorteingles.es | 134.8939 | |
49 | univision.com | 126.3577 | |
50 | dailymotion.com | 125.9319 | |
51 | definicion.de | 123.9644 | |
52 | rincondelvago.com | 123.9015 | |
53 | leroymerlin.es | 122.5806 | |
54 | mp3xd.com | 121.7090 | |
55 | xvidXXXXX.com* | 117.6548 | |
56 | letras.com | 113.2619 | |
57 | lastfm.es | 112.8547 | |
58 | lainformacion.com | 112.7791 | |
59 | serviXXXXX.com* | 105.3018 | |
60 | pXXXXX.com* | 104.2653 | |
61 | casadellibro.com | 103.9410 | |
62 | rae.es | 103.1281 | |
63 | pinterest.com | 102.9752 | |
64 | mec.es | 102.1183 | |
65 | amazon.com | 93.4100 | |
66 | facilisimo.com | 92.8942 | |
67 | wiktionary.org | 92.3535 | |
68 | elconfidencial.com | 90.8183 | |
69 | marca.com | 89.3433 | |
70 | antena3.com | 87.3477 | |
71 | madrid.org | 85.0071 | |
72 | webconsultas.com | 84.3796 | |
73 | juegos.com | 83.5710 | |
74 | consumer.es | 81.5569 | |
75 | idealista.com | 79.6645 | |
76 | infojobs.net | 79.2515 | |
77 | metrolyrics.com | 78.5720 | |
78 | reference.com | 78.5040 | |
79 | euroresidentes.com | 77.9606 | |
80 | telecinco.es | 76.2266 | |
81 | eleconomista.es | 74.7583 | |
82 | lavanguardia.com | 73.2332 | |
83 | videoXXXXXx.com* | 71.8114 | |
84 | hola.com | 71.7730 | |
85 | azlyrics.com | 71.7714 | |
86 | atrapalo.com | 70.7001 | |
87 | scribd.com | 70.0618 | |
88 | booking.com | 69.4456 | |
89 | fnac.es | 68.4303 | |
90 | vagalume.com.br | 68.2844 | |
91 | expansion.com | 67.3458 | |
92 | botanical-online.com | 66.5752 | |
93 | merriam-webster.com | 66.3024 | |
94 | as.com | 66.2916 | |
95 | trovit.es | 66.1047 | |
96 | ikea.com | 65.9287 | |
97 | mercadolibre.com.mx | 65.6622 | |
98 | portalprogramas.com | 64.7884 | |
99 | muyXXXXX.com* | 64.6777 | |
100 | biografiasyvidas.com | 64.5547 |
*Los dominios marcados con XXXXX son dominios para adultos, por este motivo nos reservamos su publicación.
En el Top-10 domina la oferta norteamericana
Con gran diferencia la mayor visibilidad la posee Wikipedia con 7.203 puntos en el índice de visibilidad de SISTRIX, seguida por YouTube con 6.360 puntos. En general domina la oferta norteamericana en el Top-10, milanuncios.com es la única página española que logra posicionarse entre los 10 primeros con un índice de visibilidad de 1.161 puntos.
Por el momento necesita una página Web un valor de un poco más de 60 puntos en su índice de visibilidad para entrar al Top-100 de España.
¿Cómo se calcula el índice de visibilidad de SISTRIX?
SISTRIX comprueba semanalmente los primeros 100 resultados de búsqueda de google.es haciendo uso de 1 millón de palabras clave o combinación de palabras clave(frases de búsqueda). El tipo de palabras clave ha sido elegido de tal forma que refleja un buen promedio del comportamiento de búsqueda de cada país. Así se obtienen semana tras semana 100 millones de datos punta (1 millón de palabras clave X los 100 primeros resultados de búsqueda) que se pueden atribuir a cada dominio encontrado.
Cada resultado de búsqueda se valora según el volumen de búsqueda de la palabra clave y de su posición en el ranking, así se valora mucho más una palabra clave con mucho tráfico, como por ejemplo “hotel“ en la posición diez de los resultados de búsqueda que “manualidades“ en primera posición. Por último se suman todos los resultados ponderados a cada dominio y se obtiene el “índice de visibilidad“ de SISTRIX.
Desde el año 2008 SISTRIX calcula el índice de visibilidad en Alemania con gran exactitud y fiabilidad. Entre el año 2010 y 2011 se inició el cálculo del índice de visibilidad para 7 países más.