Este es el segundo artículo de la serie Ganadores y Perdedores SEO del 2025, si quieres leer la Teoría del todo 2026 y ver el listado de los ganadores haz click en el link.
Me encanta redactar estos artículos. Los disfruto y aprendo mucho con ellos. Normalmente solemos mirar a nuestros clientes y, como mucho, a sus nichos o competencia. Pero no siempre sacamos tiempo para analizar qué ha pasado más allá. Tiempo para buscar patrones en otros nichos, encontrar correlaciones interesantes, aprender de otros contextos y aplicar esas ideas a tu trabajo con clientes.
Si alguna vez has dado clase, sabrás que el mayor beneficio de dedicar tantas horas no es económico. Enseñar te obliga a analizar y reflexionar, a ordenar ideas y a entenderlas mejor. Lo mismo ocurre con estos artículos.
Por eso te invito a no limitarte a leerlo, ni a pasarlo por una IA que lo resuma y genere tips sin más, sino dedícale unas horas. Analiza los ejemplos por tu cuenta. Ahí es donde “things happen”. Eso jamás es un tiempo perdido. Te lo aseguro.
Soy Arturo Marimón y este es el resumen de los Perdedores SEO del 2025.
Un año duro para la autoridad
Comentaba con David Carrasco si la autoridad estaba perdiendo peso en el último podcast de SEOnauts. Yo argumentaba que, para que algo se convierta en una realidad en SEO, tiene que mantenerse en el tiempo. Y es verdad. Al revisar mis análisis anteriores, veo que es un patrón que se repite desde hace bastante. Así que, en ese punto, él tenía razón y a mi me faltaba perspectiva.
«La autoridad pierde relevancia dentro del conjunto de factores«
Ojo, sigue siendo muy importante. No os confundáis. Tendemos a verlo todo de una manera binaria, y el SEO, como la vida, no funciona así. Pero también es cierto que ya no te salva de muchas cosas. Eso es lo que está cambiando. Al menos, son las conclusiones que extraigo de los proyectos analizados y contrastarlos con mis notas de años anteriores.
“La autoridad no te salvará” – es un consejo que siempre he dado a sites de gran autoridad cuando sueltan el clásico “siempre lo hemos hecho así y funciona”. Y realmente les funcionaba. Pero ya no.
La autoridad ha sido un escudo protector contra el SEO regulero, por decirlo finamente y que nadie se me ofenda. Tal vez estemos vislumbrando el final de esa era y les toque jugar con las mismas reglas que el resto de mortales.
Vamos a ver algunos ejemplos de sites de autoridad y que comparten una tendencia muy similar, salvando las enormes distancias en tráfico.
Amazon
Amazon perdió -568 puntos de visibilidad en 2025 (20% aprox de su tráfico). No se cuantos millones de visitas representa eso, pero es una burrada.

La gráfica es muy clara. Desde el Core Update de agosto 2024 (Z) pierden tráfico, update tras update.
A ver para Amazon, el tráfico orgánico es una fuente importante, pero vamos, dudo que la bajada de ingresos provoque que para la siguiente boda Jeff alquile solo un hotel y no la isla de Manhattan XD
Softonic
Softonic ha perdido casi -94 puntos de visibilidad este año. Un 40% de su tráfico orgánico en un solo año.

Fijaos en cómo las dos gráficas, la de Amazon y la de Softonic, resultan muy similares. Son proyectos en contextos totalmente distintos, pero comparten un factor común: la autoridad de dominio.
Es posible que el tráfico generado por la estrategia editorial en Softonic esté compensando esa pérdida y permita cuadrar las cuentas. Podría ser así, y ojalá lo sea, pero desde fuera no da esa impresión.
Además, el directorio de artículos sigue la misma tendencia que el resto del proyecto. Incluso parece que esté funcionando peor.

Aunque el contenido de esta sección es distinto al del resto del proyecto, presenta la misma afectación y sigue la misma tendencia. Además, la baja calidad de A puede terminar afectando a B y enterrar cualquier oportunidad de mejora.
Mil Anuncios
Mil Anuncios ha perdido este año -181,82 puntos de visibilidad. Todo ello a partir del Core Update de Junio 2025 y rematado por el de Diciembre.

Es un proyecto de más de 6 millones de landings con un histórico difícil. Cuando tienes que trabajar con un desarrollo que no es el tuyo, y que además puede no encajar con las necesidades actuales en SEO ni con el enfoque que tienes en mente, es complicado.
Un proyecto que cubre muchos nichos del sector anuncios, ¿un generalista? puede ser considerado así. Tiene una arquitectura compleja, pero muy divertida.
Creo recordar que tienen un sistema de relaciones semánticas desarrollado que está muy bien.
Es interesante analizar la arquitectura de landings creada a partir de facetas y cómo va profundizando en ellas. Combina una arquitectura jerarquizada con otra transversal entre clusters y, sobre esa base, teje una red de enlaces hacia búsquedas cacheadas que, si está bien diseñada, se ajusta de forma dinámica.
Porque si dejas al monstruo trabajar sin un control férreo, tu “pequeño” proyecto de 6 millones de URLs acaba en 150. Y no, eso no es mejor.
Arquitectura facetada:

Y la arquitectura en base a búsquedas cacheadas. Aquí está la parte interesante.

Cuando he tenido que trabajar con proyectos de este volumen y tienes que desarrollar arquitecturas nuevas sin tocar lo existente, listados que combinen SEO y negocio, y lidiar con varios departamentos peleando por el control de sus parcelas… es un infierno, pero divertido XD
Medios online
En el sector de medios este año ha sido una escabechina, y no parece que 2026 pinte mejor.
Tienes a La Vanguardia (-60,26% | -186,95 puntos), Mundo Deportivo (-144,97 puntos), 20minutos (-73,54 puntos), Marca (-73,22 puntos), El Español (-71,22 puntos), El Pais (-60,41 puntos), infobae, El Economista, ABC … todos o casi todos. Entre los 100 primeros está representado el 98% del tráfico que mueven los medios en España.

Fijaros como bailan coordinadamente. No son ellos, es la música que Google está tocando.
Esto viene a confirmar lo analizado al inicio del artículo. Autoridad + contenido generalista ya no maridan bien. Esto no significa que esté muerto, que nos encanta matarlo todo, pero es una combinación que antiguamente era ganadora y que ahora has de trabajarlo mejor. Ya no te vale con sumar a la ecuación tu autoridad y listo.
La Tostadora
La Tostadora es un clásico. Un proyecto con 2,6 millones de landings indexadas y que este año ha perdido el -71,3% de visibilidad.

Es un proyecto que trabajé en él hace más de 15 años, que conozco bien y es una pena como está de tráfico hoy en día.
La estructura no ha variado, sus problemas tampoco. Y desde finales 2024 la autoridad no les ayuda con ello. ¿De qué me sonará esto?
Es cierto que al ser un ecommerce y entender su arquitectura es fácil ir a buscar los problemas, que siguen siendo muy similares a los de mis tiempos.
Duplicidad de contenidos:

La duplicidad entre landings por criterios muy similares es altísima en este proyecto. Si tienes suficiente autoridad minimiza la afectación, pero cuando esta baja, o pondera menos, zaaass la tienes liada.
Otro problema es cómo se ha montado la versión MX. Sin hreflang, con contenido duplicado, sin traspaso correcto de autoridad…. Todo ello lleva a que en ES tengamos 2.060 urls de MX posicionando. No es muy grave en números, pero sí es un síntoma que suma y no ayuda.

Sobre todo me sorprende criterios como “sudaderas real zaragoza” y ver una url de MX respondiendo a esa consulta ¿?¿?
Hasta aquí el artículo de Perdedores. Si os ha gustado, o lo odiáis, compartirlo en vuestras redes sociales y nombrarme (X: @arturomarimon o LinkedIn), para que os pueda daros un poco de cariño.
Cuidaros ahí fuera familia,
Arturo
Perdedores SEO 2025 (% relativo)
Os dejo el listado de los 100 primeros sites ordenados por % de variación.
| # | Dominio | Índice de visibilidad 01.01.2025 | Índice de visibilidad 31.12.2025 | Cambio % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | twitter.com | 135,492 | 3,078 | -97,73% |
| 2 | nuevoestilo.es | 21,44 | 1,446 | -93,26% |
| 3 | cumlouder.com | 17,335 | 1,217 | -92,98% |
| 4 | pequerecetas.com | 25,696 | 2,027 | -92,11% |
| 5 | boomplay.com | 15,68 | 1,865 | -88,10% |
| 6 | divinacocina.es | 10,593 | 1,376 | -87,01% |
| 7 | cnet.com | 10,244 | 1,42 | -86,14% |
| 8 | thomann.de | 9,341 | 1,562 | -83,28% |
| 9 | abandomoviez.net | 8,616 | 1,489 | -82,72% |
| 10 | linguee.com | 23,89 | 4,148 | -82,64% |
| 11 | gsmspain.com | 16,98 | 3,258 | -80,82% |
| 12 | porn300.com | 32,349 | 6,581 | -79,66% |
| 13 | psicoactiva.com | 15,511 | 3,211 | -79,30% |
| 14 | epe.es | 9,713 | 2,016 | -79,24% |
| 15 | hubspot.es | 44,139 | 9,491 | -78,50% |
| 16 | hipertextual.com | 6,859 | 1,497 | -78,17% |
| 17 | issuu.com | 8,149 | 1,801 | -77,90% |
| 18 | totalrenting.es | 6,412 | 1,456 | -77,29% |
| 19 | xhamster.desi | 5,295 | 1,245 | -76,48% |
| 20 | pocketbook.es | 4,593 | 1,086 | -76,35% |
| 21 | livenation.es | 4,69 | 1,125 | -76,00% |
| 22 | aprendergratis.es | 4,705 | 1,166 | -75,22% |
| 23 | wiktionary.org | 434,919 | 107,861 | -75,20% |
| 24 | faceclinic.es | 6,733 | 1,72 | -74,46% |
| 25 | quelibroleo.com | 7,344 | 1,884 | -74,34% |
| 26 | agroanuncios.es | 4,442 | 1,151 | -74,09% |
| 27 | mediavida.com | 20,596 | 5,364 | -73,96% |
| 28 | scielo.org.mx | 39,096 | 10,199 | -73,91% |
| 29 | scielo.org.co | 11,474 | 3,074 | -73,20% |
| 30 | zendesk.com.mx | 7,303 | 1,979 | -72,91% |
| 31 | mcu.gob.es | 4,548 | 1,235 | -72,84% |
| 32 | filehorse.com | 8,594 | 2,336 | -72,81% |
| 33 | tuexperto.com | 4,594 | 1,251 | -72,76% |
| 34 | thefreedictionary.com | 11,132 | 3,065 | -72,47% |
| 35 | forocoches.com | 36,258 | 10,182 | -71,92% |
| 36 | euroinnova.com | 37,384 | 10,554 | -71,77% |
| 37 | cochrane.org | 3,921 | 1,114 | -71,58% |
| 38 | aprende.com | 6,543 | 1,863 | -71,52% |
| 39 | media.io | 4,96 | 1,422 | -71,34% |
| 40 | significados.com | 47,739 | 13,682 | -71,34% |
| 41 | latostadora.com | 13,433 | 3,853 | -71,31% |
| 42 | businessinsider.es | 22,01 | 6,402 | -70,91% |
| 43 | amazon.com.mx | 5,018 | 1,464 | -70,82% |
| 44 | scielo.org | 6,55 | 1,912 | -70,81% |
| 45 | definicion.de | 55,396 | 16,186 | -70,78% |
| 46 | adslzone.net | 58,502 | 17,118 | -70,74% |
| 47 | movavi.com | 24,204 | 7,133 | -70,53% |
| 48 | redbubble.com | 12,714 | 3,755 | -70,46% |
| 49 | scielo.sa.cr | 6,941 | 2,063 | -70,28% |
| 50 | crehana.com | 9,475 | 2,832 | -70,11% |
| 51 | unebook.es | 3,857 | 1,156 | -70,03% |
| 52 | wikihow.com | 51,749 | 15,563 | -69,93% |
| 53 | enciclopedia.cat | 6,76 | 2,042 | -69,79% |
| 54 | nestlecocina.es | 15,212 | 4,616 | -69,66% |
| 55 | daypo.com | 3,812 | 1,163 | -69,50% |
| 56 | cambiatufisico.com | 4,222 | 1,29 | -69,43% |
| 57 | ucr.ac.cr | 3,494 | 1,074 | -69,27% |
| 58 | bvsalud.org | 17,326 | 5,353 | -69,11% |
| 59 | scielo.cl | 23,123 | 7,22 | -68,78% |
| 60 | ebay.com | 24,313 | 7,599 | -68,75% |
| 61 | bedri.es | 3,548 | 1,121 | -68,39% |
| 62 | gifer.com | 4,518 | 1,428 | -68,39% |
| 63 | uniandes.edu.co | 4,339 | 1,373 | -68,37% |
| 64 | xvideos.com | 90,428 | 28,648 | -68,32% |
| 65 | autofacil.es | 6,837 | 2,173 | -68,22% |
| 66 | mcu.es | 24,645 | 7,933 | -67,81% |
| 67 | emule-project.net | 3,93 | 1,273 | -67,60% |
| 68 | elcomercio.pe | 22,639 | 7,338 | -67,59% |
| 69 | posters.es | 6,286 | 2,039 | -67,57% |
| 70 | aliexpress.com | 101,221 | 32,842 | -67,55% |
| 71 | creatumusica.art | 3,565 | 1,159 | -67,48% |
| 72 | last.fm | 76,65 | 25,229 | -67,09% |
| 73 | cursosypostgrados.com | 3,274 | 1,085 | -66,87% |
| 74 | youporn.com | 6,973 | 2,31 | -66,87% |
| 75 | ecoembes.com | 3,153 | 1,045 | -66,85% |
| 76 | www.gob.mx | 51,819 | 17,192 | -66,82% |
| 77 | oem.com.mx | 6,665 | 2,231 | -66,52% |
| 78 | safetyculture.com | 3,773 | 1,264 | -66,48% |
| 79 | guitarraviva.com | 3,727 | 1,249 | -66,48% |
| 80 | artesta.es | 3,843 | 1,289 | -66,45% |
| 81 | ethic.es | 10,949 | 3,705 | -66,16% |
| 82 | lenguaje.com | 5,489 | 1,868 | -65,97% |
| 83 | mercadolibre.com.ar | 20,673 | 7,062 | -65,84% |
| 84 | sorianatural.es | 3,964 | 1,356 | -65,79% |
| 85 | cyberdark.net | 2,996 | 1,026 | -65,75% |
| 86 | koalamascotas.com | 3,084 | 1,059 | -65,65% |
| 87 | intel.la | 13,562 | 4,703 | -65,32% |
| 88 | elimparcial.es | 5,172 | 1,798 | -65,25% |
| 89 | mondoconv.es | 4,974 | 1,734 | -65,14% |
| 90 | cepal.org | 6,068 | 2,129 | -64,92% |
| 91 | excelsior.com.mx | 4,372 | 1,55 | -64,55% |
| 92 | sportingnews.com | 4,161 | 1,48 | -64,43% |
| 93 | obsbusiness.school | 4,993 | 1,783 | -64,30% |
| 94 | eitb.eus | 17,36 | 6,209 | -64,23% |
| 95 | mariquitatrasquila.com | 5,946 | 2,144 | -63,93% |
| 96 | mariskalrock.com | 3,083 | 1,114 | -63,87% |
| 97 | songkick.com | 5,891 | 2,138 | -63,71% |
| 98 | vivalaferia.es | 4,114 | 1,495 | -63,66% |
| 99 | redtube.com | 5,169 | 1,887 | -63,50% |
| 100 | mundodeportivo.com | 229,682 | 84,713 | -63,12% |
Perdedores SEO 2025 (valores absolutos)
Y por último el TOP 100 en valores absolutos
| # | Dominio | Índice de visibilidad 01.01.2025 | Índice de visibilidad 31.12.2025 | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wikipedia.org | 6.456,67 | 5.643,67 | -813,00 |
| 2 | amazon.es | 2.599,40 | 2.030,89 | -568,50 |
| 3 | wiktionary.org | 434,92 | 107,86 | -327,06 |
| 4 | rae.es | 1.573,00 | 1.329,21 | -243,79 |
| 5 | letras.com | 425,23 | 193,87 | -231,36 |
| 6 | lavanguardia.com | 310,23 | 123,29 | -186,95 |
| 7 | milanuncios.com | 550,40 | 368,58 | -181,82 |
| 8 | pinterest.com | 811,48 | 641,11 | -170,37 |
| 9 | medlineplus.gov | 502,83 | 348,98 | -153,85 |
| 10 | reverso.net | 372,48 | 222,73 | -149,75 |
| 11 | mundodeportivo.com | 229,68 | 84,71 | -144,97 |
| 12 | cambridge.org | 299,73 | 156,54 | -143,19 |
| 13 | concepto.de | 232,51 | 96,15 | -136,36 |
| 14 | apple.com | 320,05 | 184,89 | -135,16 |
| 15 | twitter.com | 135,49 | 3,08 | -132,41 |
| 16 | pornhub.com | 361,42 | 233,24 | -128,18 |
| 17 | microsoft.com | 342,41 | 225,97 | -116,44 |
| 18 | softonic.com | 231,87 | 138,10 | -93,77 |
| 19 | filmaffinity.com | 409,33 | 320,68 | -88,65 |
| 20 | pixabay.com | 171,79 | 89,39 | -82,40 |
| 21 | mayoclinic.org | 414,62 | 333,33 | -81,30 |
| 22 | linguee.es | 198,29 | 119,01 | -79,28 |
| 23 | linkedin.com | 253,46 | 174,81 | -78,66 |
| 24 | msdmanuals.com | 178,14 | 103,85 | -74,29 |
| 25 | 20minutos.es | 167,65 | 94,11 | -73,54 |
| 26 | marca.com | 183,66 | 110,45 | -73,22 |
| 27 | elespanol.com | 164,13 | 92,91 | -71,22 |
| 28 | gettyimages.es | 183,84 | 114,47 | -69,37 |
| 29 | aliexpress.com | 101,22 | 32,84 | -68,38 |
| 30 | etsy.com | 115,35 | 47,59 | -67,76 |
| 31 | spotify.com | 828,45 | 760,95 | -67,50 |
| 32 | xvideos.com | 90,43 | 28,65 | -61,78 |
| 33 | fandom.com | 297,80 | 236,67 | -61,13 |
| 34 | elpais.com | 326,03 | 265,62 | -60,41 |
| 35 | istockphoto.com | 229,05 | 170,60 | -58,45 |
| 36 | tripadvisor.es | 464,35 | 408,20 | -56,15 |
| 37 | bbc.com | 141,36 | 85,72 | -55,64 |
| 38 | infobae.com | 142,90 | 88,06 | -54,84 |
| 39 | eleconomista.es | 130,50 | 76,50 | -54,00 |
| 40 | xataka.com | 146,40 | 93,42 | -52,98 |
| 41 | abc.es | 236,70 | 184,47 | -52,23 |
| 42 | pons.com | 99,79 | 48,10 | -51,69 |
| 43 | last.fm | 76,65 | 25,23 | -51,42 |
| 44 | unirioja.es | 118,90 | 68,68 | -50,22 |
| 45 | ingles.com | 113,38 | 63,20 | -50,18 |
| 46 | ebay.es | 88,79 | 40,24 | -48,55 |
| 47 | collinsdictionary.com | 76,14 | 28,26 | -47,89 |
| 48 | cancer.gov | 98,81 | 51,02 | -47,79 |
| 49 | infojobs.net | 158,86 | 111,48 | -47,38 |
| 50 | wordreference.com | 457,32 | 411,06 | -46,27 |
| 51 | nih.gov | 114,21 | 68,22 | -45,99 |
| 52 | unsplash.com | 89,52 | 45,32 | -44,20 |
| 53 | amazon.com | 72,27 | 29,71 | -42,56 |
| 54 | adslzone.net | 58,50 | 17,12 | -41,38 |
| 55 | boe.es | 165,35 | 124,16 | -41,19 |
| 56 | sensacine.com | 149,49 | 108,31 | -41,18 |
| 57 | minijuegos.com | 76,43 | 36,28 | -40,15 |
| 58 | definicion.de | 55,40 | 16,19 | -39,21 |
| 59 | primevideo.com | 182,35 | 143,39 | -38,95 |
| 60 | elsevier.es | 106,97 | 69,33 | -37,64 |
| 61 | google.com | 466,93 | 429,36 | -37,57 |
| 62 | expansion.com | 119,99 | 83,23 | -36,76 |
| 63 | wikihow.com | 51,75 | 15,56 | -36,19 |
| 64 | quora.com | 63,45 | 27,93 | -35,52 |
| 65 | deezer.com | 59,86 | 24,96 | -34,90 |
| 66 | bab.la | 107,07 | 72,39 | -34,67 |
| 67 | hubspot.es | 44,14 | 9,49 | -34,65 |
| 68 | www.gob.mx | 51,82 | 17,19 | -34,63 |
| 69 | as.com | 183,41 | 148,91 | -34,50 |
| 70 | significados.com | 47,74 | 13,68 | -34,06 |
| 71 | discogs.com | 61,80 | 30,92 | -30,88 |
| 72 | wondershare.es | 55,51 | 25,50 | -30,01 |
| 73 | scielo.org.mx | 39,10 | 10,20 | -28,90 |
| 74 | soundcloud.com | 74,96 | 46,16 | -28,81 |
| 75 | mapa.gob.es | 50,62 | 22,44 | -28,18 |
| 76 | uptodown.com | 88,13 | 60,84 | -27,29 |
| 77 | euroinnova.com | 37,38 | 10,55 | -26,83 |
| 78 | elcorteingles.es | 393,49 | 367,15 | -26,34 |
| 79 | forocoches.com | 36,26 | 10,18 | -26,08 |
| 80 | porn300.com | 32,35 | 6,58 | -25,77 |
| 81 | hola.com | 93,64 | 68,03 | -25,60 |
| 82 | freepik.es | 229,63 | 204,08 | -25,55 |
| 83 | publico.es | 40,56 | 15,02 | -25,54 |
| 84 | elconfidencial.com | 102,22 | 77,32 | -24,90 |
| 85 | pequerecetas.com | 25,70 | 2,03 | -23,67 |
| 86 | medicalnewstoday.com | 47,51 | 24,20 | -23,31 |
| 87 | clara.es | 37,22 | 14,04 | -23,18 |
| 88 | bne.es | 37,86 | 15,17 | -22,69 |
| 89 | destinia.com | 34,16 | 12,67 | -21,49 |
| 90 | kidshealth.org | 88,68 | 67,42 | -21,26 |
| 91 | justwatch.com | 48,48 | 28,24 | -20,23 |
| 92 | nuevoestilo.es | 21,44 | 1,45 | -19,99 |
| 93 | europa.eu | 95,49 | 75,68 | -19,80 |
| 94 | linguee.com | 23,89 | 4,15 | -19,74 |
| 95 | cdc.gov | 42,29 | 22,74 | -19,56 |
| 96 | lanacion.com.ar | 58,09 | 38,57 | -19,52 |
| 97 | lamenteesmaravillosa.com | 35,21 | 15,88 | -19,33 |
| 98 | unam.mx | 69,04 | 49,83 | -19,21 |
| 99 | isciii.es | 39,00 | 19,90 | -19,10 |
| 100 | xhamster.com | 93,11 | 74,14 | -18,97 |
Prueba SISTRIX gratis
- Cuenta de prueba gratuita durante 14 días
- Sin compromiso. No necesitas cancelarla.
- Onboarding personalizado con nuestros expertos.