Poco a poco en todos los mercados se inclina la balanza de Desktop a Smartphone. También el número usuarios que buscan y consumen haciendo uso de los Smartphones va en aumento. Así pues, no es ninguna sorpresa que Google desee tener un sistema cerrado como lo tiene Amazon o Facebook. Bajo la argumentación de querer aumentar la velocidad de carga, se creó AMP. Estos sitios HTML reducidos, están alojados en servidores de Google, desde ahí se presentan y le posibilita a Google simular su propio ecosistema. Así se ve AMP en los resultados para móviles:
Con la atractiva etiqueta de AMP, muchos portales de noticias se animan a ofrecer resultados AMP. En este artículo analizaremos, qué tan populares son los resultados AMP en las SERPs y qué dominios ofrecen estos resultados. Empecemos con la proporción de las palabras clave que poseen como mínimo un resultado en AMP, según nuestra base de datos.
Si consideramos los 100 primeros resultados de búsqueda de una palabra clave, encontraremos como mínimo un resultado AMP posicionado en un 88% de ellas. Si reducimos este análisis a solamente los 10 primeros resultados, encontraremos en solamente un 5,2% de todas las keywords un resultado AMP.
Si comparamos los resultados AMP con todos los resultados para móviles obtendremos esta gráfica:
Un 5,8% de los resultados de búsqueda en Google son AMP (en Alemania son 3,6% y en el Reino Unido 4,5%). Si reducimos nuevamente este análisis a los 10 primeros resultados de búsqueda, son un 5,2% (en Alemania un 2,8% y en el Reino Unido un 3,7%).
Para finalizar, sería interesante saber cuáles son los dominios que más resultados AMP ofrecen en Google.es. Aquí os presento el Top 50:
Hostname | # AMP urls |
---|---|
es.m.wikihow.com | 159.034 |
amp.20minutos.es | 139.543 |
www.elconfidencial.com | 127.550 |
www.lavanguardia.com | 115.403 |
elpais.com | 101.085 |
www.abc.es | 85.070 |
amp.elmundo.es | 76.564 |
www.elperiodico.com | 70.231 |
bc.marfeel.com | 67.242 |
m.bebesymas.com | 55.822 |
www.lanacion.com.ar | 51.957 |
m.xataka.com | 47.059 |
m.diariofemenino.com | 42.998 |
elcomercio.pe | 41.878 |
m.guiainfantil.com | 41.176 |
www.clarin.com | 39.948 |
amp.rtve.es | 38.755 |
peru.com | 38.564 |
slideplayer.es | 38.470 |
m.vitonica.com | 37.452 |
www.ellahoy.es | 36.756 |
m.genbeta.com | 36.248 |
www.eleconomista.es | 35.831 |
amp.innatia.com | 33.525 |
okdiario.com | 32.739 |
www.lavozdegalicia.es | 32.689 |
www.musixmatch.com | 31.445 |
m.directoalpaladar.com | 30.649 |
www.lainformacion.com | 30.571 |
es.gizmodo.com | 29.071 |
www.hola.com | 28.465 |
www.mundodeportivo.com | 27.710 |
m.applesfera.com | 27.449 |
actualidad.rt.com | 27.210 |
m.publico.es | 27.154 |
www.muyinteresante.es | 26.844 |
www.vanitatis.elconfidencial.com | 26.176 |
m.xatakaciencia.com | 26.113 |
www.elperiodicodearagon.com | 25.835 |
www.elespanol.com | 23.982 |
www.diariodeleon.es | 23.489 |
www.sport.es | 23.293 |
www.vozpopuli.com | 22.994 |
amp.elespectador.com | 22.926 |
rpp.pe | 22.801 |
m.xatakamovil.com | 22.708 |
larepublica.pe | 22.082 |
m.diariodelviajero.com | 21.962 |
www.elperiodicoextremadura.com | 21.837 |
www.diariocordoba.com | 21.564 |
Espero que os haya gustado y os deseo un feliz fin de semana.