Esta mañana Richard Gingras, cabeza de Google News, publicó en un comunicado oficial que Google News cerrará sus puertas en España a partir del día 16 de diciembre, antes de que entre en vigor la Ley de Propiedad Intelectual. Esto significa que se dejarán de mostrar contenidos de las editoriales españolas en Google News.
Un decisión lógica, ya que Google no puede ceder a las peticiones de los editores, y mucho menos pagarles por un servicio que no genera ingresos para Google; en este servicio Google no inserta anuncios. Hay que tener en cuenta que Google News es un servicio con 70 ediciones en 35 idiomas y ceder a las peticiones de los editores españoles, podría generar una reacción en cadena.
Hasta el día de hoy Google News ha sido más beneficioso para los editores que perjudicial, por ejemplo,
en los Estados Unidos de América, el USAToday.com tuvo entre enero y noviembre de este año, más de 100 millones de lectores que llegaron a través de Google News, es decir, un 30.44% de total de sus lectores. Para Reuters.com, incluso significó un 43,65% de la totalidad de sus lectores, 84,6 millones llegaron a través de Google News. Para en NYTimes.com representó un 19.08%, con un total de 84 millones.
Aquí encontraremos los 10 más beneficiados por Google News en USA.
¿A quién perjudicará en España esta decisión de Google News?
A sabiendas que Google News es más bien un beneficio para los editores españoles, creemos que la lógica reacción de Google News, les perjudicará a largo plazo. Aquí os presentamos la lista de los portales de noticias que más se benefician de Google News, es decir, aquellos que saldrán más perjudicados cuando Google News desaparezca.
Universal Search News: Top Domains |
---|
# | Domain | Keywords | |
1 | abc.es | 10.935 | |
2 | 20minutos.es | 7.798 | |
3 | elmundo.es | 7.675 | |
4 | europapress.es | 7.417 | |
5 | eleconomista.es | 6.550 | |
6 | lainformacion.com | 6.470 | |
7 | elpais.com | 6.248 | |
8 | lavanguardia.com | 5.694 | |
9 | rtve.es | 3.347 | |
10 | eldiario.es | 3.229 | |
11 | lavozdegalicia.es | 3.208 | |
12 | elconfidencial.com | 3.012 | |
13 | telecinco.es | 2.941 | |
14 | mundodeportivo.com | 2.715 | |
15 | marca.com | 2.645 | |
16 | teinteresa.es | 2.632 | |
17 | expansion.com | 2.406 | |
18 | farodevigo.es | 2.219 | |
19 | lne.es | 2.177 | |
20 | cincodias.com | 2.174 | |
21 | elcomercio.pe | 2.166 | |
22 | as.com | 2.036 | |
23 | ideal.es | 1.951 | |
24 | rpp.com.pe | 1.910 | |
25 | infobae.com | 1.891 | |
26 | elperiodico.com | 1.848 | |
27 | finanzas.com | 1.794 | |
28 | elnortedecastilla.es | 1.724 | |
29 | diariovasco.com | 1.695 | |
30 | lanacion.com.ar | 1.667 | |
31 | laverdad.es | 1.569 | |
32 | eluniversal.com.mx | 1.546 | |
33 | elcorreo.com | 1.538 | |
34 | antena3.com | 1.471 | |
35 | larepublica.pe | 1.461 | |
36 | levante-emv.com | 1.443 | |
37 | peru.com | 1.434 | |
38 | lasprovincias.es | 1.407 | |
39 | cadenaser.com | 1.359 | |
40 | larazon.es | 1.295 | |
41 | clarin.com | 1.281 | |
42 | milenio.com | 1.241 | |
43 | que.es | 1.182 | |
44 | univision.com | 1.154 | |
45 | yahoo.com | 1.124 | |
46 | publico.es | 1.117 | |
47 | latercera.com | 1.111 | |
48 | elcomercio.es | 1.054 | |
49 | elnuevoherald.com | 1.018 | |
50 | diariosur.es | 1.012 | |
51 | larioja.com | 943 | |
52 | diariodeleon.es | 906 | |
53 | el-nacional.com | 884 | |
54 | sport.es | 875 | |
55 | eluniversal.com | 872 | |
56 | bolsamania.com | 869 | |
57 | entornointeligente.com | 862 | |
58 | nacion.com | 857 | |
59 | libertaddigital.com | 808 | |
60 | heraldo.es | 805 | |
61 | eldia.es | 803 | |
62 | hoy.es | 801 | |
63 | eldiariomontanes.es | 799 | |
64 | caracol.com.co | 797 | |
65 | diariodenavarra.es | 788 | |
66 | periodistadigital.com | 773 | |
67 | telam.com.ar | 760 | |
68 | peru21.pe | 758 | |
69 | elpais.com.uy | 752 | |
70 | elperiodicodearagon.com | 748 | |
71 | noticiasdenavarra.com | 701 | |
72 | diariodesevilla.es | 690 | |
73 | diariocordoba.com | 668 | |
74 | laprovincia.es | 663 | |
75 | informador.com.mx | 639 | |
76 | gestion.pe | 637 | |
77 | eluniverso.com | 623 | |
78 | lavoz.com.ar | 594 | |
79 | google.com | 591 | |
80 | vozpopuli.com | 586 | |
81 | televisa.com | 567 | |
82 | laopiniondemalaga.es | 563 | |
83 | elfinanciero.com.mx | 560 | |
84 | yucatan.com.mx | 549 | |
85 | diarioinformacion.com | 534 | |
86 | laopiniondezamora.es | 527 | |
87 | elperiodicoextremadu… | 526 | |
88 | unam.mx | 523 | |
89 | huffingtonpost.es | 522 | |
90 | hola.com | 522 | |
91 | abc.com.py | 522 | |
92 | losandes.com.ar | 519 | |
93 | excelsior.com.mx | 514 | |
94 | eleconomista.com.mx | 507 | |
95 | laopinioncoruna.es | 505 | |
96 | laopiniondemurcia.es | 497 | |
97 | mujerhoy.com | 492 | |
98 | bbc.co.uk | 485 | |
99 | eluniversal.com.co | 484 | |
100 | eltiempo.com | 484 | |
En nuestro artículo nos limitamos solamente a Google News y no contabilizamos videos, imágenes, Shopping, mapas, libros, vuelos y aplicaciones.