Como muchos de nosotros habremos podido observar, en el transcurso de la semana anterior se ha llevado a cabo algún tipo de actualización del algoritmo de Google cuyo nombre hasta ahora se desconoce. Google tampoco ha informado sobre esta actualización antes de aplicarla e igualmente tampoco ha confirmado su aplicación. Lo que sí ha confirmado Google- después de que Barry Schwartz les preguntase-, es que no se trata de una actualización Panda.
Si no fue Panda entonces, ¿qué fue?
Con la “actualización sin nombre“ es evidente que han habido movimientos significativos en las SERPs, muchos de estos cambios ha afectado a páginas conocidas, como también a
Dominios con aumento atípico
Algunos Posibles Ganadores | |||
---|---|---|---|
# | Dominio | Variación | Datos |
1 | bbvacontuempresa.es | +66,1% | |
2 | imaginarium.es | +44,8% | |
3 | pronovias.es | +40,1% | |
4 | telepizza.es | +30,6% | |
5 | ibis.com | +29,7% | |
6 | cervantes.es | +26,6% | |
7 | quadis.es | +26,6% | |
8 | pedigree.es | +26,5% | |
9 | evaxtampax.es | +26,4% | |
10 | yves-rocher.es | +24,9% | |
11 | playstation.net | +24,7% | |
12 | momondo.es | +23,8% | |
13 | lagacetadesalamanca.es | +23,4% | |
14 | larazon.es | +22,9% | |
15 | bancopopular.es | +21,9% | |
16 | publico.es | +19,9% | |
17 | bancosantander.es | +15,7% | |
18 | bbva.es | +15,5% | |
19 | zara.com | +14,2% | |
20 | decathlon.es | +14,1% |
1. bbvacontuempresa.es
Un buen ejemplo del beneficio que ha representado esta «actualización sin nombre» para algunos dominios se detalla en esta gráfica donde se aprecia un aumento de la visibilidad en un 66,1% del dominio bbvacontuempresa.es:
2. imaginarium.es
La empresa zaragozana también ha salido muy beneficiada por la «actualización sin nombre»:
3. pronovias.es
Y en Barcelona también se pueden alegrar por esta actualización cuyo nombre Google no pronuncia:
A pesar de que hemos registrado cambios superiores a +/- 60%, no hay que olvidar que hasta que no sepamos más sobre la “actualización sin nombre“, no sabremos exactamente la causa de estos cambios. Entre los perdedores suponemos que podrían estar dominios como:
Dominios destacados que han perdido
Algunos Posibles Perdedores | |||
---|---|---|---|
# | Dominio | Variación | Datos |
1 | camarazaragoza.com | -32,0% | |
2 | mundocanino.es | -31,1% | |
3 | decimas.es | -29,0% | |
4 | centraldevacaciones.com | -28,9% | |
5 | samar.es | -28,6% | |
6 | ligabbva.com | -27,3% | |
7 | ciao.es | -26,0% | |
8 | masvision.es | -25,9% | |
9 | entradasyconciertos.com | -24,6% | |
10 | muchoviaje.com | -24,5% | |
11 | lavozlibre.com | -23,8% | |
12 | shopmania.es | -23,6% | |
13 | guias11811.es | -23,5% | |
14 | sprinter.es | -23,4% | |
15 | gijon.es | -23,0% | |
16 | autocasion.com | -22,7% | |
17 | jotdown.es | -22,2% | |
18 | destinia.com | -22,0% | |
19 | quieroabogado.es | -21,3% | |
20 | eltiempo.es | -20,7% |
1. camarazaragoza.com
2. mundocanino.es
3. decimas.es
[En el momento que escribo este artículo leo un artículo de Jonas Weber, quien se encuentra en la Recap de la SMX Sydney 2015 e informa que Gary Illyes del equipo de Google Webmaster Trends se ha expresado sobre el tema: “Hemos llevado a cabo algunos cambios en el corazón del algoritmo, cambios que son secretos y no comunicamos“]Y vosotros, ¿qué pensáis, habéis observado algún cambio?