Cuando dos ordenadores se comunican, se entienden mejor a través de valores de retorno preestablecidos. En esta página hemos insertado los códigos de error de la API de SISTRIX.
Alertas del sistema
Códigos de error relacionados con alertas del sistema
Código de error | Mensaje de error | Descripción |
---|---|---|
100 | wrong API key | Se ingresó una clave de API no válida. |
200 | not enough credits | Tu cuenta no tiene suficientes créditos API. |
403 | permission denied | Acceso no autorizado. |
404 | unkown method | El método utilizado es desconocido. |
429 | too many requests | El número de solicitudes por minuto es demasiado alto. |
500 | internal error | Error general. |
Información General
Códigos de error de información general
Código de error | Mensaje de error | Descripción |
---|---|---|
1000 | no results | La solicitud no da ningún resultado. |
1001 | no valid date | Fecha ingresada no válida. |
1002 | invalid parameters | El parámetro introducido no es válido. |
1003 | missing parameters | Falta un parámetro obligatorio en la solicitud. |
1004 | function no longer supported | La función ya no está disponible. |
Métodos de Dominio
Códigos de error del método de dominio
Códigos de error | Mensaje de error | Descripción |
---|---|---|
2000 | domain not found | El dominio introducido no ha podido ser encontrado. |
2001 | domain not monitored | El dominio introducido no está siendo monitoreado. |
Métodos de Keyword
Códigos de error del método keyword
Códigos de error | Mensajes de error | Descripción |
---|---|---|
3000 | keyword not found | La palabra clave introducida no ha sido encontrada. |
3001 | no keyword history | La palabra clave introducida forma parte de la base de datos extendida por eso no está disponible el historial de SERPs. |
3501 | not enough credits left to fetch the given bulk | No hay suficientes créditos de API para completar la solicitud. |
3502 | too many parameters (this method allows ##LIMIT##) | Se ingresaron demasiados parámetros en la solicitud de los admitidos. |
Métodos Optimizer
Códigos de error relacionados con el método optimizer
Código de error | Mensaje de error | Descripción |
---|---|---|
4000 | project not found | El proyecto introducido no ha podido ser encontrado. |
4001 | no current projects | No se han encontrado proyectos. |
4002 | no keywords projects | No se han encontrado palabras clave para el proyecto. |
4003 | no keyword found | Palabra clave no encontrada. |
4004 | no valid issue | Valor no válido. |
4005 | invalid domain | Dominio inválido. |
4006 | cannot recrawl | El proyecto no se puede volver a rastrear. |
4007 | missing parameters | No se ha introducido un parámetro obligatorio. |
Notificaciones
Mensajes informativos
Código de error | Mensaje de error | Descripción |
---|---|---|
5000 | package does not contain api access | El paquete adquirido no permite el uso de la API. |
5001 | action requires unlimited api access | La solicitud de API requiere acceso sin restricciones a la API. |
Más artículos de la API