Ya nadie esperaba otra actualización principal del algoritmo este año, pero con el 2020 prácticamente llegando a su fin Google se ha sacado de la manga su tercera Core Update del año. ¿Será un regalo de Navidad anticipado? Tenemos los primeros datos.
A principios del mes de mayo de 2020, hace casi exactamente siete meses, Google había activado la última gran actualización de su algoritmo. Los SEOs han tenido que esperar mucho tiempo para este nuevo capítulo. Google anunció la llegada de la actualización a través de Twitter, cómo viene haciendo habitualmente:
Unas horas después, Google confirmó que la actualización estaba siendo desplegada a través de los centros de datos de todo el mundo. Tardará de una a dos semanas para terminar de llevarse a cabo del todo.
Ya el viernes por la tarde (hora central europea) habíamos empezado a ver los primeros cambios en los resultados de búsqueda. Estas primeras reacciones en las gráficas se pueden ver accediendo a los datos diarios de SISTRIX para el sábado, 5 de diciembre.
Si no tienes una cuenta de SISTRIX para ver los cambios en detalle para todos los dominios, puedes crear una cuenta de prueba y analizarlo.
¿Cómo sé si me ha afectado la actualización de diciembre de 2020?
Basándonos en los datos de visibilidad diarios en SISTRIX podemos identificar claramente los dominios afectados por la actualización. Mientras la visibilidad de un dominio suele ser similar de un día para otro, una Core Update de Google introduce un cambio notable:
El dominio de lexico.com pierde un porcentaje considerable de su visibilidad durante la Core Update de diciembre de 2020.
Como vemos en este ejemplo de lexico.com, los dominios pueden ganar o perder visibilidad. Con actualizaciones como esta, que afectan al núcleo del algoritmo, la visibilidad disponible se redistribuye, de modo que siempre hay ganadores y perdedores.
Hemos creado un pin mostrando el primer día en el que ha habido movimientos a raíz de la actualización.
Como se esperaba: los diccionarios y enciclopedias salen perdiendo
A mediados de octubre Google actualizó sus directrices de calidad. En esas directrices Google nos muestra su visión de resultados de búsqueda ideales. La mayor actualización en octubre consistió en cómo Google veía los diccionarios y glosarios.
Según Google, en su sección titulada “Calificación de resultados de diccionarios y enciclopedias para distintas consultas”, éstas ya no se ajustan a la intención de búsqueda del usuario en todos los casos, sino que dependen del correspondiente contexto. Con esta Core Update podemos observar los efectos de manera muy directa: muchos diccionarios se perfilan entre los grandes perdedores.
Lexico, Qsignifica, Ldoceonline, Nglish y Glosbe experimentan fuertes pérdidas con la Core Update de diciembre.
Sin embargo, también hay algunos diccionarios que no se han visto afectados negativamente, como sería el caso de educalingo.com.
Los ganadores y perdedores de la actualización. La visibilidad de muchos sectores se ha visto afectada
Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los dominios de un sector determinado entren en la categoría de «perdedores» es una excepción. Vemos, de hecho, numerosas ramas en las que hay tanto dominios perdedores como ganadores, como en el siguiente caso.
En el gráfico anterior vemos, por ejemplo, la comparación entre los índices de visibilidad de mifarma.es y dosfarma.com. Aunque se trata de dos sitios del mismo sector, el primero está perdiendo visibilidad debido a la actualización, mientras que el segundo ha ganado un fuerte aumento.
Una tendencia similar puede verse en la comparación entre cochesyconcesionarios.com que pierde fuertemente la visibilidad y, motorpasion.com que en cambio la gana.
Ganadores
Puedes consultar datos de visibilidad actualizados directamente para cualquier dominio en SISTRIX. La siguiente tabla muestra una selección de dominios grandes que ganaron de manera significativa en España con la Core Update:
Dominio | Visibilidad 30/11 | Visibilidad 07/12 | Cambio |
---|---|---|---|
educalingo.com | 10.3 | 29.35 | 184.8% |
juegosdiarios.com | 4.75 | 11.61 | 144.5% |
mundocuentas.com | 2.93 | 6.5 | 121.8% |
frases.top | 3.08 | 6.57 | 113.5% |
conceptodefinicion.de | 16.56 | 33.21 | 100.6% |
definiciones-de.com | 7.06 | 13.98 | 98.0% |
coveralia.com | 8.51 | 16.74 | 96.7% |
cifraclub.com.br | 13.69 | 26.66 | 94.8% |
buenamusica.com | 3.63 | 7 | 93.0% |
letras.mus.br | 5.2 | 9.82 | 88.7% |
lahiguera.net | 4.8 | 9.05 | 88.4% |
letras.com.br | 10.52 | 19.79 | 88.0% |
foursquare.com | 3.9 | 6.92 | 77.4% |
letras4u.com | 7.08 | 11.78 | 66.5% |
filmin.es | 5.95 | 9.88 | 66.1% |
ivoox.com | 2.77 | 4.59 | 65.9% |
wordmagicsoft.com | 3.18 | 5.16 | 62.3% |
enciclopediadehistoria.com | 4.63 | 7.47 | 61.4% |
saberespractico.com | 4.71 | 7.55 | 60.5% |
tunebat.com | 4.5 | 7.12 | 58.2% |
saberingles.com.ar | 6.4 | 10.13 | 58.2% |
paho.org | 6.16 | 9.7 | 57.3% |
redalyc.org | 12.3 | 19.09 | 55.3% |
catholic.net | 4.45 | 6.89 | 54.9% |
wwwhatsnew.com | 4.16 | 6.39 | 53.6% |
natalben.com | 6.94 | 10.61 | 53.0% |
eurekakids.es | 2.7 | 4.07 | 50.5% |
cokitos.com | 4.98 | 7.48 | 50.3% |
bekia.es | 6.47 | 9.72 | 50.2% |
albumcancionyletra.com | 16.28 | 24.31 | 49.3% |
reproduccionasistida.org | 2.79 | 4.16 | 49.2% |
concepto.de | 54.23 | 80.64 | 48.7% |
autovisual.com | 3.09 | 4.6 | 48.6% |
pocoyo.com | 4.62 | 6.86 | 48.3% |
alohacriticon.com | 21.87 | 31.99 | 46.3% |
buscabiografias.com | 10.02 | 14.64 | 46.0% |
cafeversatil.com | 2.76 | 3.98 | 44.5% |
flashlyrics.com | 4.14 | 5.95 | 43.6% |
ecartelera.com | 16.22 | 23.21 | 43.1% |
spain.info | 4.51 | 6.44 | 42.9% |
sonymusic.es | 2.92 | 4.16 | 42.7% |
todomusica.org | 5.21 | 7.43 | 42.7% |
cifraclub.com | 17.59 | 25.09 | 42.7% |
apple.com | 73.97 | 105.48 | 42.6% |
mtv.es | 2.55 | 3.63 | 42.3% |
livesoccertv.com | 2.98 | 4.25 | 42.3% |
langenscheidt.com | 5.87 | 8.32 | 41.7% |
doncomos.com | 2.83 | 4.01 | 41.7% |
larepublica.pe | 8.14 | 11.52 | 41.4% |
Perdedores
Allí donde hay ganadores, tiene que haber también perdedores. Las actualizaciones principales solo reorganizan la visibilidad, pero no cambian la visibilidad total disponible. La siguiente selección de dominios refleja aquellos con pérdidas considerables en España debido a la Core Update, hasta ahora:
Dominio | Visibilidad 30/11 | Visibilidad 07/12 | Cambio |
---|---|---|---|
jaleco.com | 10.87 | 2.59 | -76.2% |
lexico.com | 69.97 | 36.46 | -47.9% |
famousbirthdays.com | 12.62 | 6.65 | -47.3% |
actualidad.es | 10.06 | 5.5 | -45.3% |
estilonext.com | 30.47 | 17.04 | -44.1% |
wikiwand.com | 20.98 | 12.52 | -40.3% |
aliexpress.com | 132.41 | 82.09 | -38.0% |
merca2.es | 15.11 | 9.75 | -35.5% |
cochesyconcesionarios.com | 14.3 | 9.26 | -35.2% |
agoda.com | 24.92 | 16.29 | -34.6% |
65ymas.com | 30.49 | 19.98 | -34.5% |
qsignifica.com | 49.43 | 32.86 | -33.5% |
ldoceonline.com | 11.43 | 7.73 | -32.4% |
nglish.com | 64.74 | 44.26 | -31.6% |
flashscore.es | 17.01 | 11.64 | -31.5% |
tomaticket.es | 36.16 | 24.99 | -30.9% |
xlsemanal.com | 12.04 | 8.33 | -30.8% |
linguee.pe | 20.13 | 14.08 | -30.1% |
glosbe.com | 46.44 | 32.58 | -29.8% |
niusdiario.es | 13.71 | 9.69 | -29.3% |
linguee.cl | 22.94 | 16.42 | -28.4% |
cope.es | 24.94 | 18.04 | -27.6% |
tonica.la | 10.69 | 7.75 | -27.5% |
dictionary.com | 16.08 | 11.68 | -27.4% |
tododisca.com | 11.96 | 8.74 | -26.9% |
downloadastro.com | 20.38 | 14.93 | -26.8% |
saludcastillayleon.es | 19.29 | 14.5 | -24.8% |
chollometro.com | 12.37 | 9.36 | -24.3% |
abacus.coop | 10.17 | 7.74 | -23.9% |
azletras.es | 11.6 | 8.85 | -23.9% |
miarevista.es | 22.04 | 16.98 | -22.9% |
lasillarota.com | 16.39 | 12.65 | -22.8% |
radio.es | 39.56 | 30.53 | -22.8% |
esfacil.eu | 11.78 | 9.11 | -22.6% |
ultimahora.es | 13.52 | 10.51 | -22.3% |
trustpilot.com | 12.68 | 9.85 | -22.3% |
wikiquote.org | 16.31 | 12.68 | -22.3% |
instyle.es | 27.75 | 21.58 | -22.2% |
google.com | 462.43 | 361.31 | -21.9% |
kiosko.net | 11.3 | 8.88 | -21.4% |
elplural.com | 23.05 | 18.19 | -21.1% |
marie-claire.es | 28.74 | 22.74 | -20.9% |
jimdofree.com | 16.75 | 13.27 | -20.8% |
asos.com | 23.83 | 18.91 | -20.6% |
ultimate-guitar.com | 10.66 | 8.46 | -20.6% |
elcorreoweb.es | 11.31 | 8.99 | -20.5% |
Este artículo será actualizado de forma regular en el caso de que obtengamos información útil adicional. Estado actual 09.12.2020, 15:00 horas.