2022 ha sido un año lleno de cambios significativos en el sector del SEO. Espero que el 2023 os sea igualmente exitoso y lleno de oportunidades.
Aunque sabemos que habrá más novedades por venir, con la salida de ChatGPT y el avance que Google planea implementar este año para competir con OpenAI, estoy emocionado por lo que el futuro nos depara.
Uno de los cambios más notables en el SEO en 2022 ha sido la aceleración en el lanzamiento de Updates por parte de Google. Aunque no tengo claro si se trata de un cambio en la comunicación de Google, que ahora anuncia y describe cada Update de manera más detallada, o si realmente Google ha acelerado el lanzamiento de estos, lo cierto es que ha habido un aumento significativo en la cantidad de Updates, muchos de ellos lanzados simultáneamente, lo que dificulta mucho el análisis.
Vamos a examinar las estrategias SEO que han contribuido al alto crecimiento de los ganadores SEO de este año. Aunque en muchas ocasiones puede ser difícil el análisis desde fuera del site.
He tenido en cuenta a los 100 primeros para el análisis, en la búsqueda de relaciones entre ellos, casos curiosos o que me permitan comentar puntos interesantes de reflexión que aporten valor al artículo.
Nota al margen:
Evito analizar o mostraros proyectos que entran dentro de la categoría de spam, sexo o cuya visibilidad está basada en malas praxis a nivel SEO, como doorways, compra de enlaces sin criterio o similares. Proyectos que dan vergüenza ajena, que no enseñan nada que no se aprendiera en 2010 y no me apetece perder un minuto de mi vida en ellos, pero sois libres de ir al listado y buscarlos si os interesan.
Vamos a ello.
Shopify, unsplash y deezer
Me gusta agrupar proyectos por problemáticas, no por sector, así puedes aprender de ello y generar debates interesantes. En este caso vamos a ver varios proyectos con diferentes estrategias de idioma / país. Todos casos de éxito a nivel de visibilidad.
Shopify ha tenido un buen crecimiento en visibilidad en su dominio .com. Esto es debido a la migración del dominio local shopify.es y todos sus dominios ccTLD (ES, FR, DE …) al .com. El trabajo de migración ha sido impecable y no ha perdido visibilidad. Algo nada fácil.

Me parece una decisión muy acertada pues los dos dominios estaban compitiendo entre ellos por la “atención”. Si miráis el problema en Francia lo veréis más claro (gráfica inferior). En SEO 1+1 no siempre es 2, en ocasiones es 1,5. No sé si la decisión viene por parte de SEO o de desarrollo, pero me parece muy correcta y tiene ese grado de riesgo / beneficio que me gusta.

Ahora bien Shopify es un proyecto con versiones idiomáticas por país (/es-es/), más una “extra” por idioma en /es/ por ejemplo. Los hreflang tienen una perfecta implementación, no hay inconsistencias y están funcionando muy bien, y a pesar ello, la pregunta sería ¿es una buena solución?. A nivel transaccional está claro que sí, pero teniendo en cuenta que más del 80% de su tráfico viene del blog cuyo contenido es 100% idéntico entre versiones del mismo idioma por país ¿es una buena solución?. Hay que tener en cuenta la migración de los dominios locales y su autoridad local por país. Es un caso interesante. Os leo en comentarios.
Otro de los ganadores es unsplash.com que ha lanzado su versión en español este año, como subdirectorio al igual que Shopify, pero al ser un site 100% informacional optó por una versión por idioma y no por país. Han conseguido un crecimiento de un 615% en España, y lo propio en México, Perú o Argentina. Por lo que veo acaban de lanzar su versión en italiano y francés. Supongo que durante 2023 atacarán el portugués y el alemán, que por volumen o rentabilidad es más atractivo. Sinceramente no entiendo cual es el criterio de prioridades en el lanzamiento de los idiomas.

deezer.com con un crecimiento de visibilidad de un 504% (+42 puntos) es un claro ganador a nivel de resultados, eso significa que ¿su estrategia SEO es correcta? No, para nada. Según mi opinión la estructura del site por idiomas / país no es correcta. Por sector pensaba agruparlo junto a las librerías online, pero creo que podemos sacarle más interés si lo analizo desde esta perspectiva.

El tráfico está en las fichas de artistas y canciones (reproductor + letras).
Características de este tipo de sites:
- 2 Millones de landings por idioma. Es un proyecto grande, seguramente con problemas de crawl budget. Cada idioma “extra” es añadirle 2 millones de urls nuevas al proyecto.
- Son contenido Thin. Muchas de las landings de canciones no tienen ni la letra. Solo es un play. Esto lo hace muy sensible a cambios de criterio de Google en los updates.
- No hay diferencia alguna entre las versiones por países del mismo idioma. ES y MX son exactamente el mismo contenido. Ni siquiera algo como los eventos que los publican en la ficha de los artistas son geolocalizados. En España salen conciertos de EEUU. Es una implementación simplemente para mejora del snippet.
- En español trabajan ES y MX, pero no hacen lo propio con PE o con AR dando como resultado un sinsentido, como veréis en la gráfica inferior. En Argentina compite el directorio /mx/ y /es/ y siendo muy inconsistentes frente a Google.

No se ve una estrategia clara en esto. Es un proyecto que no resuelve bien muchos puntos importantes y que Google “le consiente” debido a la gran autoridad que tiene. Y los idiomas es un punto clave no resuelto.
No existe una única estrategia válida para resolver correctamente una arquitectura por idioma/país, donde en muchas ocasiones el SEO pinta poco en la toma de decisiones. Pero me ha gustado encontrar proyectos que están funcionando bien y que su solución es contraria a la decisión que yo hubiera tomado. En ocasiones infravaloramos el peso de los enlaces locales, como es el caso de Shopify o de la autoridad como deezer. Será interesante hacerles un seguimiento para ver cómo evolucionan en 2023. Google tiende a cambiar de opinión en algunos Core Updates cuando re-calcula la arquitectura.
Medios Online
Entre los 100 primeros ganadores a nivel absoluto destacan unos cuantos medios online. Antes de empezar con esta sección sobre medios, y para que nadie se me ofenda, hay que volver a comentar que la gráfica de visibilidad solo marca el tráfico orgánico y la fuente principal de tráfico de los medios es Discover / Carrusel de News, no las SERPs.
Pero todos los que trabajamos en medios sabemos la importancia del evergreen en nuestras estrategias SEO con objetivo de minimizar la dependencia de Discover y eso es lo que vamos a analizar.
La Vanguardia (+122 puntos) y Mundo Deportivo (+106 puntos) se llevan la medalla de oro en números absolutos. Mundo Deportivo ya lo analizamos con anterioridad pues su estrategia de integración de otros medios bajo el paraguas de su marca fue un auténtico éxito. A pesar de la caída en el Core Update de Septiembre se recuperó por completo en un tiempo récord, y a día de hoy sigue creciendo en orgánico gracias a uncomo y UrbanTecno. Eso ocurre cuando no solo “integras proyectos” sino grandes equipos a tu estrategia.

La Vanguardia por su parte ha trabajado una estrategia diferente, pero con buenos resultados también, a pesar de alguna “brusca” corrección. La sección de Películas y Series y la nueva sección de Libros están teniendo, de momento, un buen resultado, sumando 150 puntos de visibilidad al proyecto. Será muy interesante hacerle un seguimiento a la estrategia este 2023.

La medalla de plata se la lleva El Español (+55 puntos), seguido de as.com (+39 puntos) gracias a la recuperación de tráfico de mejorconsalud y El Confidencial (+39 puntos) que están en un puño. Muchas felicidades a sus equipos SEOs, sobre todo al equipo SEO de 20minutos (+35 puntos) que este año es líder en tráfico en el sector.
Pero me gustaría destacar el enorme éxito de CLARA de RBA, que no solo se recuperó de la penalización del Core Update Diciembre 2020 por contenido YMYL generado durante el confinamiento, sino que ha subido +53 puntos de visibilidad con un crecimiento de un 212% a nivel porcentual en 2022, que la sitúa en una posición 38 a nivel absoluto. Ha pasado de 25 puntos a 85, una barbaridad.

TikTok
Hay que mencionar TikTok, si o si, ha tenido un crecimiento importante este año (+154 puntos) y una caída también relevante. Correlaciona más o menos con el Spam Update de Octubre pero seguramente es más una correlación de bajada de posición o desaparición del módulo de videos verticales en algunas SERPs que de una penalización. Al final, en los updates, es cuando se realizan muchos de los cambios en los módulos de las SERPs.

Apuesto a que esta tendencia se invertirá este año cuando Google monetice mejor los Shorts y los meta hasta en la sopa.
ecommerce
En números absolutos los grandes en 2022 se hicieron más grandes. Amazon no ha cambiado la tendencia positiva (10%) y su crecimiento en números absolutos es espectacular (+272 puntos), pero no destacable.
Casa del Libro (+142 puntos) y Etsy (225% de crecimiento. +88 puntos) sí son destacables. Su crecimiento en el Core Update de Mayo se ha mantenido durante el resto del año.

online-translator.com
Online Translator es el ganador de este año a nivel porcentual (+2k% de crecimiento). Así que me ha llamado la atención. No solo por el crecimiento sino por la baja visibilidad que tenía para un site de más de dos millones de páginas.

Lo he estado analizando y creo haber encontrado el responsable del cambio. Me parece interesante, así que os lo cuento.
Hay que retroceder a Noviembre 2021, más o menos donde está la D en el gráfico. Pues bien, Online Translator era el típico site que tenía una versión mobile en subdominio (m.online-translator.com) algo “muy 2015” y que en noviembre integraron en www con su correspondiente redirección.

Ese cambio técnico era el bloqueante del “tráfico que le correspondía”. A partir de ahí, hay un crecimiento progresivo hasta Mayo 2022 donde se dispara el tráfico. Ese Core Update recalculó la arquitectura del site y Google le situó donde le correspondía.

Tener en cuenta que cualquier cambio importante en la arquitectura de un site necesita de un Core Update que recalcule el peso de las URLs. No todos los Core Updates lo hacen. Normalmente hay solo uno al año, con suerte dos.
Bien, hasta aquí el artículo de Ganadores. Si os ha gustado compartirlo o dejar un comentario al respecto. Os dejo el listado de Ganadores de este año.
Ganadores SEO 2022 (% relativo)
Os dejo el listado de los 100 primeros sites ordenados por % de variación.
# | Dominio | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Cambio |
---|---|---|---|---|
1 | online-translator.com | 1.23 | 30.42 | 2376.26% |
2 | asale.org | 1.84 | 22.34 | 1111.71% |
3 | libretexts.org | 1.01 | 8.56 | 751.15% |
4 | tiendanube.com | 1.08 | 8.93 | 729.31% |
5 | hmong.es | 4.24 | 31.32 | 638.65% |
6 | unsplash.com | 4.66 | 33.38 | 616.59% |
7 | comunicare.es | 1.68 | 11.65 | 593.47% |
8 | theobjective.com | 1.97 | 12.78 | 549.42% |
9 | asana.com | 1.05 | 6.56 | 525.57% |
10 | nationalgeographicla.com | 1.63 | 9.95 | 511.37% |
11 | deezer.com | 8.39 | 50.72 | 504.57% |
12 | xxx | 1.35 | 7.68 | 468.96% |
13 | diccionarios.com | 1.44 | 8.14 | 465.59% |
14 | bolsasymercados.es | 1.58 | 8.87 | 462.81% |
15 | smule.com | 1.80 | 10.00 | 455.53% |
16 | buscalibre.es | 3.38 | 18.22 | 438.75% |
17 | lafonoteca.net | 1.83 | 9.74 | 433.45% |
18 | birt.eus | 1.16 | 6.08 | 424.11% |
19 | tuamc.tv | 1.67 | 8.57 | 414.30% |
20 | elcocinerocasero.com | 1.22 | 6.22 | 409.53% |
21 | becas-santander.com | 2.61 | 13.18 | 404.78% |
22 | ferrovial.com | 1.37 | 6.72 | 389.24% |
23 | filmelier.com | 1.21 | 5.93 | 388.34% |
24 | wolterskluwer.com | 1.27 | 6.14 | 384.44% |
25 | cyberlink.com | 1.58 | 7.55 | 377.20% |
26 | wikidat.com | 1.59 | 7.55 | 376.04% |
27 | bizkaia.eus | 3.31 | 15.18 | 358.72% |
28 | casacochecurro.com | 1.39 | 6.30 | 353.20% |
29 | loteriamanises.com | 1.03 | 4.48 | 336.50% |
30 | sanidad.gob.es | 7.81 | 33.69 | 331.53% |
31 | mundopsicologos.com | 4.48 | 18.68 | 316.96% |
32 | eldebate.com | 1.92 | 7.93 | 313.56% |
33 | shopify.com | 2.86 | 11.75 | 311.52% |
34 | hospitalcruzrojacordoba.es | 1.06 | 4.35 | 310.94% |
35 | viciovip.site | 1.32 | 5.27 | 299.67% |
36 | xxx | 14.08 | 55.25 | 292.29% |
37 | babelio.com | 2.99 | 11.52 | 285.58% |
38 | lavozdelsur.es | 1.05 | 4.04 | 285.21% |
39 | epe.es | 5.79 | 22.27 | 284.43% |
40 | casapia.com | 1.13 | 4.24 | 275.99% |
41 | planetofhotels.com | 2.57 | 9.59 | 273.74% |
42 | rakuten.tv | 2.66 | 9.86 | 271.33% |
43 | 1doc3.com | 3.09 | 11.46 | 270.97% |
44 | movavi.com | 2.31 | 8.46 | 266.55% |
45 | elejandria.com | 1.44 | 5.27 | 265.57% |
46 | diccionariofacil.org | 1.81 | 6.61 | 264.91% |
47 | tiktok.com | 59.65 | 214.45 | 259.51% |
48 | onroad.to | 1.91 | 6.84 | 257.47% |
49 | archive.org | 3.90 | 13.87 | 255.40% |
50 | trip.com | 1.55 | 5.49 | 254.49% |
51 | rodenasabogados.com | 1.97 | 6.92 | 250.93% |
52 | datosmundial.com | 4.30 | 15.10 | 250.81% |
53 | housfy.com | 1.44 | 5.00 | 247.98% |
54 | nuriamasdeu.com | 1.08 | 3.75 | 247.02% |
55 | teksteshqip.com | 1.29 | 4.43 | 243.45% |
56 | agenciatributaria.gob.es | 20.28 | 67.30 | 231.89% |
57 | cleanipedia.com | 1.45 | 4.81 | 231.61% |
58 | roams.es | 15.14 | 50.20 | 231.54% |
59 | getapp.es | 2.38 | 7.89 | 231.30% |
60 | euroinnova.ec | 1.64 | 5.35 | 226.27% |
61 | etsy.com | 39.42 | 128.25 | 225.33% |
62 | xxx | 1.45 | 4.68 | 223.42% |
63 | capturetheatlas.com | 1.05 | 3.36 | 220.96% |
64 | freepik.com | 1.01 | 3.24 | 220.30% |
65 | santander.com | 2.98 | 9.39 | 215.31% |
66 | economia3.com | 8.23 | 25.87 | 214.19% |
67 | apkcombo.com | 2.99 | 9.37 | 213.77% |
68 | clara.es | 24.89 | 77.71 | 212.23% |
69 | elkar.eus | 1.61 | 5.02 | 212.17% |
70 | xxx | 7.36 | 22.90 | 211.02% |
71 | qobuz.com | 1.47 | 4.53 | 208.44% |
72 | bricomart.es | 8.30 | 25.61 | 208.37% |
73 | aptoide.com | 2.60 | 8.02 | 208.12% |
74 | smylepets.com | 1.14 | 3.50 | 207.59% |
75 | criarconsentidocomun.com | 1.68 | 5.15 | 206.38% |
76 | preply.com | 1.25 | 3.82 | 206.15% |
77 | halconviajes.com | 1.10 | 3.36 | 204.88% |
78 | aprende.com | 2.12 | 6.45 | 204.25% |
79 | worldhistory.org | 6.91 | 20.92 | 202.85% |
80 | avancepsicologos.com | 2.76 | 8.31 | 201.38% |
81 | mundo-geo.es | 1.83 | 5.52 | 200.90% |
82 | operarme.es | 1.42 | 4.28 | 200.55% |
83 | alibrate.com | 3.00 | 9.01 | 200.29% |
84 | equiposylaboratorio.com | 1.27 | 3.78 | 198.40% |
85 | multiestetica.com | 1.37 | 4.08 | 197.50% |
86 | lingvanex.com | 1.76 | 5.23 | 197.37% |
87 | shein.com | 3.67 | 10.80 | 194.79% |
88 | administrativando.es | 1.17 | 3.45 | 194.70% |
89 | pngwing.com | 3.00 | 8.83 | 194.58% |
90 | wikivoyage.org | 2.43 | 7.12 | 193.18% |
91 | funcas.es | 1.36 | 3.96 | 191.68% |
92 | topesdegama.com | 2.18 | 6.36 | 191.53% |
93 | cartier.com | 1.31 | 3.81 | 190.01% |
94 | retrostic.com | 1.03 | 2.98 | 189.67% |
95 | guiahardware.es | 1.72 | 4.99 | 189.61% |
96 | ayudatpymes.com | 1.51 | 4.35 | 187.90% |
97 | letsfamily.es | 1.51 | 4.33 | 187.78% |
98 | decine21.com | 16.87 | 48.30 | 186.32% |
99 | oposiciones.es | 2.28 | 6.52 | 185.70% |
100 | hubspot.es | 13.79 | 39.33 | 185.18% |
Ganadores SEO 2022 (valores absolutos)
Y por último el TOP 100 en valores absolutos
# | Dominio | 03.01.2022 | 02.01.2023 | Cambio |
---|---|---|---|---|
1 | youtube.com | 1066.50 | 2564.92 | 1498 |
2 | wikipedia.org | 4565.71 | 5605.30 | 1040 |
3 | pinterest.es | 345.83 | 728.19 | 382 |
4 | facebook.com | 970.52 | 1293.02 | 322 |
5 | amazon.es | 1985.01 | 2257.49 | 272 |
6 | wiktionary.org | 275.86 | 536.22 | 260 |
7 | google.es | 121.56 | 297.87 | 176 |
8 | tiktok.com | 59.65 | 214.45 | 155 |
9 | apple.com | 99.08 | 242.06 | 143 |
10 | casadellibro.com | 199.78 | 341.87 | 142 |
11 | spotify.com | 172.44 | 312.57 | 140 |
12 | lavanguardia.com | 320.45 | 442.59 | 122 |
13 | rae.es | 807.96 | 919.27 | 111 |
14 | microsoft.com | 157.21 | 268.38 | 111 |
15 | google.com | 257.23 | 365.77 | 109 |
16 | mundodeportivo.com | 235.34 | 341.31 | 106 |
17 | freepik.es | 59.53 | 159.94 | 100 |
18 | xxx | 140.36 | 233.82 | 93 |
19 | etsy.com | 39.42 | 128.25 | 89 |
20 | letras.com | 379.18 | 458.73 | 80 |
21 | euroinnova.edu.es | 62.99 | 142.03 | 79 |
22 | medlineplus.gov | 277.81 | 351.02 | 73 |
23 | instagram.com | 483.07 | 553.87 | 71 |
24 | mayoclinic.org | 282.87 | 348.08 | 65 |
25 | juntadeandalucia.es | 105.10 | 168.61 | 64 |
26 | ebay.es | 219.01 | 281.66 | 63 |
27 | concepto.de | 79.07 | 137.68 | 59 |
28 | shutterstock.com | 58.08 | 116.52 | 58 |
29 | boe.es | 88.49 | 146.29 | 58 |
30 | lamenteesmaravillosa.com | 35.27 | 91.93 | 57 |
31 | last.fm | 38.94 | 95.11 | 56 |
32 | xxx | 117.76 | 173.57 | 56 |
33 | elespanol.com | 224.14 | 279.25 | 55 |
34 | elcorteingles.es | 312.22 | 366.89 | 55 |
35 | xxx | 148.50 | 202.37 | 54 |
36 | infojobs.net | 76.26 | 129.86 | 54 |
37 | clara.es | 24.89 | 77.71 | 53 |
38 | leroymerlin.es | 181.70 | 234.34 | 53 |
39 | agenciatributaria.gob.es | 20.28 | 67.30 | 47 |
40 | cifraclub.com | 32.41 | 79.20 | 47 |
41 | gobiernodecanarias.org | 41.23 | 86.24 | 45 |
42 | hogarmania.com | 81.31 | 125.68 | 44 |
43 | deezer.com | 8.39 | 50.72 | 42 |
44 | pixabay.com | 108.04 | 149.36 | 41 |
45 | xxx | 14.08 | 55.25 | 41 |
46 | ingles.com | 154.77 | 195.87 | 41 |
47 | idealo.es | 47.69 | 88.33 | 41 |
48 | directoalpaladar.com | 116.98 | 157.61 | 41 |
49 | as.com | 278.38 | 317.85 | 39 |
50 | pexels.com | 28.92 | 68.27 | 39 |
51 | elconfidencial.com | 168.21 | 207.20 | 39 |
52 | bab.la | 286.57 | 325.53 | 39 |
53 | businessinsider.es | 33.54 | 72.08 | 39 |
54 | dailymotion.com | 30.37 | 68.67 | 38 |
55 | fnac.es | 91.12 | 129.40 | 38 |
56 | ejemplos.co | 38.92 | 76.83 | 38 |
57 | cosmopolitan.com | 25.49 | 62.54 | 37 |
58 | cdc.gov | 60.85 | 97.88 | 37 |
59 | 20minutos.es | 231.00 | 266.20 | 35 |
60 | istockphoto.com | 78.96 | 114.10 | 35 |
61 | roams.es | 15.14 | 50.20 | 35 |
62 | hola.com | 107.38 | 141.50 | 34 |
63 | cun.es | 63.41 | 97.50 | 34 |
64 | filmaffinity.com | 364.24 | 397.07 | 33 |
65 | wondershare.es | 28.65 | 60.62 | 32 |
66 | bauhaus.es | 29.62 | 61.08 | 31 |
67 | decine21.com | 16.87 | 48.30 | 31 |
68 | indeed.com | 38.09 | 69.40 | 31 |
69 | nih.gov | 56.55 | 87.54 | 31 |
70 | msdmanuals.com | 93.34 | 123.80 | 30 |
71 | mediamarkt.es | 71.81 | 101.53 | 30 |
72 | online-translator.com | 1.23 | 30.42 | 29 |
73 | unsplash.com | 4.66 | 33.38 | 29 |
74 | idealista.com | 70.81 | 98.93 | 28 |
75 | adobe.com | 55.62 | 83.46 | 28 |
76 | expansion.com | 91.40 | 118.76 | 27 |
77 | definicion.de | 146.23 | 173.39 | 27 |
78 | hmong.es | 4.24 | 31.32 | 27 |
79 | superprof.es | 55.62 | 82.46 | 27 |
80 | sanidad.gob.es | 7.81 | 33.69 | 26 |
81 | pccomponentes.com | 68.89 | 94.60 | 26 |
82 | gencat.cat | 31.49 | 57.19 | 26 |
83 | hubspot.es | 13.79 | 39.33 | 26 |
84 | decathlon.es | 61.39 | 86.53 | 25 |
85 | okdiario.com | 87.50 | 112.51 | 25 |
86 | cancer.gov | 51.68 | 76.59 | 25 |
87 | portalprogramas.com | 32.07 | 56.90 | 25 |
88 | ecologiaverde.com | 43.08 | 67.34 | 24 |
89 | comunidad.madrid | 58.52 | 82.75 | 24 |
90 | bbva.es | 24.98 | 49.19 | 24 |
91 | elle.com | 34.79 | 58.94 | 24 |
92 | elsevier.es | 86.05 | 109.95 | 24 |
93 | univision.com | 21.28 | 44.72 | 23 |
94 | movistar.es | 54.49 | 77.84 | 23 |
95 | xxx | 29.83 | 52.88 | 23 |
96 | cuerpomente.com | 21.60 | 44.62 | 23 |
97 | gva.es | 34.57 | 57.55 | 23 |
98 | nationalgeographic.com.es | 94.73 | 117.42 | 23 |
99 | guiainfantil.com | 36.72 | 59.16 | 22 |
100 | iberlibro.com | 31.47 | 53.81 | 22 |
Otros estudios de IndexWatch
El informe IndexWatch 2022 también está disponible para otros países en otros idiomas: