Una actualización de la base de datos del filtro de Panda es llamada «Data Refresh». De forma irregular, Google despliega las iteraciones de su Actualización Panda en sus mercados de búsquedas.
Una iteración es el uso repetido del mismo proceso en los valores intermedios (datos) que ya han sido obtenidos, así como el acceso gradual o repetido a una estructura de datos.
Iteraciones de la Actualización Panda por región de lenguaje y del mercado de búsqueda
23.07.2014 | Panda Update 4.2 (Data-Refresh) |
20.05.2014 | Panda Update 4.1 (Data-Refresh) |
29.09.2014 | Panda Update 4.0 (Cambio de algoritmo, no es un Data-Refresh) |
Marzo 2013+ | |
18.03.2013 | Panda Update #25 |
22.01.2013 | Panda Update #24 |
21.12.2012 | Panda Update #23 |
21.11.2012 | Panda Update #22 |
05.11.2012 | Panda Update #21 |
27.09.2012 | Panda Update #20 |
18.09.2012 | Panda Update #19 |
20.08.2012 | Panda Update #18 |
24.07.2012 | Panda Update #17 |
25.06.2012 | Panda Update #16 |
09.06.2012 | Panda Update #15 |
27.04.2012 | Panda Update #14 |
19.04.2012 | Panda Update #13 |
23.03.2012 | Panda Update #12 |
27.02.2012 | Panda Update #11 |
18.01.2012 | Panda Update #10 |
18.11.2011 | Panda Update #9 |
19.10.2011 | Panda Update #8 |
28.09.2011 | Panda Update #7 |
12.08.2011 | Panda Update #6 (Panda se hace global) |
23.07.2011 | Panda Update #5 |
16.06.2011 | Panda Update #4 |
10.05.2011 | Panda Update #3 |
11.04.2011 | Panda Update #2 (eng. int.) |
24.02.2011 | Panda Update #1 (eng. US) |
Vídeo explicativo del tema
¿Qué debería hacer el dueño de una página web si creen que pueden haber sido afectados por Panda?